<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Pressemitteilungen der Universität Osnabrück</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vaeva.uni-osnabrueck.de/aktuelles.html" />
	<link rel="self" href="https://www.vaeva.uni-osnabrueck.de/aktuelles.html?type=9818"/>
	<id>https://www.vaeva.uni-osnabrueck.de/aktuelles.html</id>
	<updated>2026-05-05T02:24:53+02:00</updated>
	
		
			<entry>
				<id>news-4512.atom</id>
				<title>Eine neue Modellierungssprache zur Beschreibung von Augmented Reality Smart Glasses Anwendungen: Forschungsbeitrag auf der 14. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik in Siegen</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2019-03-08T14:12:31+01:00</published>
				<updated>2019-03-08T14:11:28+01:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vaeva.uni-osnabrueck.de/aktuelles/meldung/artikel/eine-neue-modellierungssprache-zur-beschreibung-von-augmented-reality-smart-glasses-anwendungen-for.html"/>
				<summary>Auf der 14. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik, die vom 23. – 27.02.2019 in Siegen veranstaltet wurde, präsentierte Herr Vogel den Beitrag „Generating Smart Glasses-based Information Systems with BPMN4SGA: A BPMN Extension for Smart Glasses Applications“ in dem Track Unternehmensmodellierung und Informationssystemgestaltung mit dem Schwerpunkt „New Modeling Languages and Language Evaluations“. Der Beitrag stellt eine neue Modellierungssprache zur Beschreibung von Smart Glasses-basierten Anwendungen vor. Smart Glasses erweitern die Realität durch visuelle Einblendungen im Sichtfeld des Nutzers und obwohl Studien den Vorteil in der Arbeitswelt aufzeigen, begegnen Smart Glasses wesentliche Adoptionsbarrieren. Unternehmen können nur bedingt einen Einfluss auf die hardwaretechnische Ausgestaltung von Smart Glasses nehmen. Jedoch können Sie die Gestaltung der softwaretechnischen Umsetzung beeinflussen um die Akzeptanz, Datenschutz, Informationsbereitstellung und Benutzerfreundlichkeit der Anwendung zu verbessern. Es fehlen aber, insbesondere in KMUs, Experten, die Smart Glasses-basierte Anwendungen fachgerecht umsetzen. Diese Problematik greift der vorgestellte Beitrag auf – mithilfe eines Tools können Manager ihre Smart Glasses-basierten Prozesse mit einer neuen Modellierungssprache beschreiben. Dadurch wird zum einen die Anwendung fachlich beschrieben zum anderen kann der modellierte Prozess für die automatische Generierung von solchen Anwendungen verwendet werden, sodass Unternehmen ohne IT-Abteilungen ihre eigenen Smart Glasses-basierten Anwendungen gestalten und anpassen können ohne eine Zeile Programmiercode zu schreiben.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<h4 style="text-align:justify">Generating Smart Glasses-based Information Systems with BPMN4SGA: A BPMN Extension for Smart Glasses Applications</h4>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Abstract:</strong> Although smart glasses allow hands-free interaction with information systems and can enhance business processes, they face problems with the adoption in businesses. Implementation challenges arise due to specific hardware conditions e.g. computational power, limited battery, small screen size and privacy issues caused by the camera. In addition, not many programmers are specialized for the development of smart glasses-based applications to conquer the mentioned challenges. We address this issue with a generation tool for smart glasses-based information systems. A BPMN extension for smart glasses applications allows the abstract specification. Specified processes are then integrated into a model-driven software development approach that transforms processes directly into smart glasses applications. This paper covers the design and development phase of the abstract and concrete syntax of the BPMN extension and the representation of the architecture to generate smart glasses-based information systems with the new developed BPMN extension.</p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE"><a href="https://wi2019.de/tagungsband/" target="_blank">Der Beitrag ist öffentlich einsehbar im Tagungsband der WI 2019</a></span></p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4513.atom</id>
				<title>Erfolgreicher Start des Graduiertenkollegs</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2019-03-08T14:39:33+01:00</published>
				<updated>2018-10-01T14:39:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vaeva.uni-osnabrueck.de/aktuelles/meldung/artikel/erfolgreicher-start-des-graduiertenkollegs.html"/>
				<summary></summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Das Graduiertenkolleg va-eva: Vertrauen und Akzeptanz in erweiterten und virtuellen Arbeitswelten ist erfolgreich im Oktober 2018 gestartet. Ziel des Graduiertenkollegs ist eine exzellente Nachwuchsförderung durch eine methodisch fundierte und interdisziplinäre Ausbildung von Promovierenden. Dies erfolgt im Rahmen der Erforschung von Vertrauen und Akzeptanz in erweiterten und virtuellen Arbeitswelten, durch die Entwicklung und Analyse des betrieblichen Einsatzes von immersiven Technologien. Das Graduiertenkolleg trägt somit zur Erweiterung der Wissensbasis durch eine transdisziplinäre Theorie zur Gestaltung entsprechender soziotechnischer Systeme bei. Darüber hinaus ergibt sich ein Mehrwert für die Praxis durch branchenübergreifende Gestaltungsempfehlungen für die Gestaltung innovativer Arbeitswelten, die den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE"><a href="https://www.vaeva-cons.uni-osnabrueck.de/personen/beteiligte_aus_den_fachbereicheninstituten.html" target="_blank">Im Graduiertenkolleg forschen folgende Fachgebiete</a>:</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst"><span lang="DE">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="DE">Informationsmanagement und Wirtschaftsinformatik (Prof. Dr. Oliver Thomas, Sprecher des Graduiertenkollegs)</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="DE">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="DE">Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik (Prof. Dr. Frank Teuteberg)</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="DE">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="DE">Arbeits- und Organisationspsychologie (Prof. Dr. Karsten Müller, Prof. Dr. apl. Kai-Christoph Hamborg)</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="DE">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="DE">Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches und europäisches Zivilprozessrecht (Prof. Dr. Mary-Rose McGuire)</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span lang="DE">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="DE">Wirtschaftssoziologie (Prof. Dr. Hajo Holst)</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast"><span lang="DE">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="DE">Neurobiopsychologie (Prof. Dr. Peter König)</span></p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4514.atom</id>
				<title>Methodenseminar im Sommersemester 2019: Ein interdisziplinärer Überblick zur methodischen Fundierung im VR/ AR Bereich</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2019-04-08T14:38:57+02:00</published>
				<updated>2019-04-08T14:38:34+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vaeva.uni-osnabrueck.de/aktuelles/meldung/artikel/methodenseminar-im-sommersemester-2019-ein-interdisziplinaerer-ueberblick-zur-methodischen-fundierung.html"/>
				<summary></summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Das Seminar findet im Rahmen des interdisziplinären Graduiertenkollegs “Vertrauen und Akzeptanz in erweiterten und virtuellen Arbeitswelten” der Universität Osnabrück statt. In 6 Sitzungen werden die Kollegiat_Innen der involvierten Fachbereiche die gängigen Methoden ihrer Disziplin vorstellen, wobei die Fragestellungen des Graduiertenkollegs und dessen Untersuchungsgegenstand der Virtual &amp; Augmented Reality-Technologie besondere Berücksichtigung finden.&nbsp;</p>
<p><a href="https://studip.uni-osnabrueck.de/dispatch.php/course/details?sem_id=f0e1ecaf72c04bcd2d11860434dd1bc1" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">Direkt zur Veranstaltung in Stud.IP</a></p>
<h3>&nbsp;</h3>
<h3>Termine</h3><ul style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; background: transparent; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16.1446px; line-height: 16.1446px; margin: 0px 0px 0px 24.9844px; padding: 0px 0px 14px 26px; list-style-position: outside; list-style-image: none; clear: left;"><li style="background: transparent; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 0.88em; line-height: 22.7316px; margin: 0px; padding: 5px 0px 0px 5px;">16.04.2019, 16:00 - 18:00 Uhr, Gebäude 22, Raum 102</li><li style="background: transparent; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 0.88em; line-height: 22.7316px; margin: 0px; padding: 5px 0px 0px 5px;">30.04.2019, 16:00 - 18:00 Uhr, Gebäude 22, Raum 102</li><li style="background: transparent; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 0.88em; line-height: 22.7316px; margin: 0px; padding: 5px 0px 0px 5px;">14.05.2019, 16:00 - 18:00 Uhr, Gebäude 22, Raum 102</li><li style="background: transparent; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 0.88em; line-height: 22.7316px; margin: 0px; padding: 5px 0px 0px 5px;">28.05.2019, 16:00 - 18:00 Uhr, Gebäude 22, Raum 102</li><li style="background: transparent; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 0.88em; line-height: 22.7316px; margin: 0px; padding: 5px 0px 0px 5px;">11.06.2019, 16:00 - 18:00 Uhr, Gebäude 22, Raum 102</li><li style="background: transparent; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 0.88em; line-height: 22.7316px; margin: 0px; padding: 5px 0px 0px 5px;">25.06.2019, 16:00 - 18:00 Uhr, Gebäude 22, Raum 102</li></ul>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4515.atom</id>
				<title>Das Graduiertenkolleg auf der Hannover Messe #HM19</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2019-04-08T18:12:30+02:00</published>
				<updated>2019-04-03T18:11:00+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vaeva.uni-osnabrueck.de/aktuelles/meldung/artikel/das-graduiertenkolleg-auf-der-hannover-messe-hm19.html"/>
				<summary></summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Am 03. April 2019 besuchte das Graduiertenkolleg die Hannover Messe. Sie ist eine der Leitmessen für die Industrie 4.0 und Digitalisierung. In Halle 2 waren insbesondere Exponate von weiteren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ausgestellt, von denen ein nicht unerheblichen Anteil Augmented- oder Virtual Reality-Technologien verwendeten. In intensiven Gesprächen wurde sich zu aktuellen Forschungsthemen ausgetauscht und neue Kontakte geknüpft. Schließlich wurden ebenso Gespräche mit anwendungsorientierten Unternehmen und Lösungsanbietern im Bereich AR / VR geführt und sich hinsichtlich neuer Kooperationen ausgetauscht. Neben dem fachlichen Input konnten die Kollegiaten und Kollegiatinnen neuartige AR / VR Technologien wie die DAQRI Smart Glasses, Realmax hmt-1 Smart Glasses oder die Magic Leap One testen. Insgesamt war der Besuch sehr erlebnisreich mit vielen neuen Kontakten und wichtigen Eindrücken für die weitere Forschungsarbeit.</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4516.atom</id>
				<title>Das Graduiertenkolleg auf der Digitalen Woche 2019</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2019-05-07T16:33:24+02:00</published>
				<updated>2019-05-07T16:21:17+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vaeva.uni-osnabrueck.de/aktuelles/meldung/artikel/das-graduiertenkolleg-auf-der-digitalen-woche-2019.html"/>
				<summary></summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>&nbsp;</p>
<h4>Augmented und Virtual Reality Anwendungen in der Praxis</h4>
<p>Vom <strong>24.</strong> <strong>bis zum 28. Jun</strong><strong>i</strong> findet diesjährig zum ersten Mal die Digitale Woche Osnabrück statt. In&nbsp;rund 40 Veranstaltungen werden Themen rund um Digitalisierung, Virtual Reality, Datenschutz, Künstliche Intelligenz, Arbeitswelt im Wandel und Social Media vorgestellt.</p>
<p>Als Graduiertenkolleg zum Thema Vertrauen und Akzeptanz in erweiterten und virtuellen Arbeitswelten, sind wir auf der Digitalen Woche Osnabrück selbstverständlich ebenfalls mit einer Ausstellung vertreten.</p>
<p>Tauchen Sie in die beeindruckende Welt der virtuellen sowie erweiterten Realität und testen Sie an der Universität Osnabrück verschiedene AR- und VR-Prototypen. In dieser Ausstellung können Sie im Rahmen von Forschungsprojekten entwickelte Prototypen, wie z. B. ein VR-Prototyp zur Wartung einer Landmaschine aus dem Projekt Glassroom, ein VR-Prototyp zur Erhebung von moralischen Entscheidungen für selbstfahrende Autos, Smart Glasses sowie Augmented-Reality-Datenbrillen, ausprobiert werden. Diskutieren sie anschließend mit den Kollegiaten des Graduiertenkollegs über Chancen und Risiken im Einsatz von AR und VR in der Praxis und erforschen Sie für sich, ob Augmented und Virtual Reality zukünftig in der Arbeitswelt von Vorteil sind.</p>
<p><strong>Ort:</strong>&nbsp;Universität Gebäude 47, Raum 110, Katharinenstraße 3</p>
<p><strong>Zeiten:</strong> (folgen)</p>
<p><strong>Zielgruppe:</strong> Offen für alle&nbsp;</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nähere Informationen zur Digitalen Woche Osnabrück 2019 unter:&nbsp;<a href="https://digitalewoche-osnabrueck.de" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">https://digitalewoche-osnabrueck.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4517.atom</id>
				<title>Forschungsbeitrag auf der EMISA 2019</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2019-05-20T10:57:24+02:00</published>
				<updated>2019-05-20T10:55:34+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vaeva.uni-osnabrueck.de/aktuelles/meldung/artikel/forschungsbeitrag-auf-der-emisa-2019.html"/>
				<summary>Auf der Jubiläumskonferenz der EMISA mit dem Thema Digital Ecosystems of the Future: Methods, Techniques and Applications stellte Herr Vogel den Forschungsbeitrag „Towards a Virtual Reality-based Process Eclicitation System“ in Tutzingen nähe München am 17. Mai 2019 vor. Modellierungs- und Domänenexperten werden durch die Digitalisierung und Globalisierung mit gänzlich neuen Herausforderungen bei der Prozesserhebung, insbesondere innerhalb von Modellierungsworkshops, konfrontiert. Global agierende Unternehmen müssen ihre Prozesse mit mehreren globalen Stakeholdern aufnehmen, um verschiedene Prozessvarianten zu identifizieren, wenn eine Vereinheitlichung, Verbesserung und Konformität der Prozesse erzielt werden soll. Durch diesen Aspekt entstehen vermehrt Sprach- und Kulturbarrieren. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Domänenexperten keinerlei Modellierungsexpertise besitzen.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Ein VR-basiertes System zur Prozesserhebung soll dieser Problematik begegnen. Zum einen wird der kognitive Aufwand der Workshopteilnehmern durch die Visualisierung der realen Arbeitsumgebung in VR mittels 360°-Aufnahmen reduziert. Teilnehmer verbringen weniger Aufwand mit der Beschreibung der Arbeitsumgebung, sondern können sich auf den eigentlichen Aspekt der Prozessdokumentation fokussieren. Schließlich werden Sprachbarrieren durch eine zu entwickelnde domänenspezifische Modellierungssprache reduziert, die ebenso für Nichtmodellierungsexperten verständlich ist, so die Vorstellung des Autorenteams. Der Beitrag bleibt auf der fachkonzeptionellen Ebene und stellt mit der vorgestellten Architektur erstmals eine VR-basiertes Prozesserhebungssystem auf Basis aktueller VR-Technologien vor. Insgesamt ist das Themenfeld der Prozessmodellierung ein spannendes Forschungsthema zur Erforschung der Akzeptanz und Vertrauen in erweiterten und virtuellen Arbeitswelten.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Der vorläufige Tagungsband inklusive dem oben genannten Beitrag der EMISA2019 ist auf der <a href="https://ae-ainf.aau.at/emisa2019/emisa2019-papers/" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">Konferenzwebseite öffentlich zugänglich</a>. Abschließend nochmals Gratulation an die <a href="http://www.emisa.org/" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">EMISA</a> zu 40 Jahren bestehen.</span></p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4518.atom</id>
				<title>Forschungsbeitrag im Track „Digitale Bildung“ auf der Informatik-Tagung 2019 </title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2019-09-27T16:00:54+02:00</published>
				<updated>2019-09-27T16:00:26+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vaeva.uni-osnabrueck.de/aktuelles/meldung/artikel/forschungsbeitrag-im-track-digitale-bildung-auf-der-informatik-tagung-2019.html"/>
				<summary>Auf der 49. GI-Jahrestagung INFORMATIK 2019 in Kassel, die unter dem Motto „50 Jahre Gesellschaft für Informatik – Informatik für Gesellschaft“ ausgerichtet wurde, war das Graduiertenkolleg mit einem Beitrag im Track „Digitale Bildung“ vertreten. Gegenstand der Publikation mit dem Titel „Chancen und Herausforderungen von Virtual Reality in der Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen“ ist die kritische Auseinandersetzung mit der Nutzung von Virtual Reality zur Aus- und Weiterbildung von Ärzten, Pflegenden und weiteren Akteuren des Gesundheitswesens. </summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p class="MsoNormal">Herr Julian Schuir präsentierte die Forschungsergebnisse dieser Veröffentlichung im Rahmen der Session „Digitale Bildung in spezifischen Berufsbereichen“. In seinem Beitrag, den er gemeinsam mit Frau Alina Behne und Prof. Dr. Frank Teuteberg verfasst hat, stellt Herr Schuir heraus, dass die Nutzung von Virtual Reality als Ausbildungsmedium im Gesundheitswesen vielfältige Potentiale bietet, die insbesondere im soziokulturellen und ökonomischen Bereich liegen. Beispielsweise können vielfältige Szenarien wie Operationen oder der Umgang mit risikobehafteten Patienten im virtuellen Raum ohne eine Gefährdung der Patientensicherheit erprobt werden. Die Aus- und Weiterbildung unter Einsatz der virtuellen Realität begegnet gegenwärtig allerdings noch einigen Herausforderungen, zu denen beispielsweise der Reifegrad der Technik sowie die hohen Implementierungsaufwendungen gehören. Im Anschluss an den Vortrag wurden die Transfermöglichkeiten der Ergebnisse auf andere Bildungsbereiche intensiv eruiert und diskutiert </p>
<p class="MsoNormal">Der vorläufige Tagungsband inklusive dem oben genannten Beitrag der INFORMATIK 2019 ist auf der Konferenzwebsite öffentlich zugänglich. Wir gratulieren der Gesellschaft für Informatik abschließend zum 50. Jubiläum und bedanken uns für eine spannende und ausgezeichnet organisierte Konferenz, die durch ein facettenreiches Rahmenprogramm begleitet wurde.</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4519.atom</id>
				<title>Forschungsbeitrag im Track „ZuGPM“ auf der Informatik-Tagung 2019</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2019-09-27T16:28:09+02:00</published>
				<updated>2019-09-27T16:21:02+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vaeva.uni-osnabrueck.de/aktuelles/meldung/artikel/forschungsbeitrag-im-track-zugpm-auf-der-informatik-tagung-2019.html"/>
				<summary>Auf der 49. GI-Jahrestagung INFORMATIK 2019 präsentierte Herr Vogel den Forschungsbeitrag &quot;Speech2EPC: Entwurf und Implementierung eines Smart Glasses-basierten Modellierungswerkzeugs&quot;. Ziel des Modellierungswerkzeugs ist die Aufnahme von Prozessen während der Arbeitsdurchführung mithilfe von Datenbrillen. Mittels sprachbasierten Eingaben kann der Domänenexperte einen Prozess modellieren und abrufen.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Zusammenfassung: Mobile und innovative Prozessmodellierungswerkzeuge, die innerhalb von Arbeitsumgebungen wie z.B. in der Produktion oder in der Wartung verwendet werden können, sind bisher nachrangig untersucht worden, obwohl sie eins-zu-eins Prozesserhebungen direkt am Arbeitsplatz durch den Domänenexperten ermöglichen. Eine direkte Prozesserhebung reduziert falsche Prozessabweichungen und den gesamten Modellierungsaufwand, da beispielsweise keine Abstimmungsaufwände zwischen Domänen- und Modellierungsexperten auftreten. Innovative mobile Endgeräte wie Smart Glasses haben sich in technischen Prozessen bereits als Assistenzsystem etabliert. Der vorliegende Beitrag entwickelt auf dieser Basis eine sprachbasierte Modellierungsumgebung, die es erlaubt ereignisgesteuerte Prozessketten unter Verwendung von Smart Glasses zu modellieren. Durch Nutzung des Tools können Arbeiter syntaktisch und semantisch korrekte EPK-Prozessmodelle bereits während der Arbeitsdurchführung erheben und Geschäftsprozesse somit parallel zu ihrer Ausführung modellieren.</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4520.atom</id>
				<title>Ringvorlesung im Wintersemester 2019/2020</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2019-10-22T15:14:45+02:00</published>
				<updated>2019-10-22T15:10:12+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vaeva.uni-osnabrueck.de/aktuelles/meldung/artikel/ringvorlesung-im-wintersemester-20192020.html"/>
				<summary>Das Graduiertenkolleg VA-EVA präsentiert die relevanten Forschungsergebnisse! Seit 2018 forschen sechs Promovierende und sieben Professor_Innen aus fünf Fachbereichen der Universität Osnabrück gemeinsam in dem Graduiertenkolleg VA-EVA zum Einsatz digitaler Technologien in der Arbeitswelt. Im laufenden WiSe 19/20 vermitteln die Promovierenden, ProfessorInnen sowie externe ReferentInnen die ersten Ergebnisse praxisnah und verständlich für alle Interessierten.</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p class="MsoNormal">Die Einführung digitaler Technologien am Arbeitsplatz birgt vielfältige Chancen und Risiken, die sich auf Individuen, Organisationen und Gesellschaft auswirken. Im Rahmen des Graduiertenkollegs bündeln die beteiligten Fachbereiche (<strong>Wirtschaftswissenschaften</strong>, Institut für <strong>Psychologie</strong>, <strong>Rechtswissenschaften</strong>, <strong>Kultur- und Sozialwissenschaften</strong> und das Institut für <strong>Kognitionswissenschaften</strong>) ihr Wissen und ihre Ressourcen, um diese Aspekte interdisziplinär zu erforschen. Im Fokus stehen dabei die Technologien der Augmented und Virtual Reality, mit deren Hilfe z.B. manuelle und komplexe Arbeitsprozesse durch technische Assistenzsysteme unterstützt sowie Aus- und Weiterbildungsinhalte vollständig digitalisiert werden können. Neben technologiespezifischen Inhalten werden innerhalb des Graduiertenkollegs aber auch grundlegende ethische und soziale Problemstellungen der Digitalisierung erörtert, auf deren Basis ein Verständnis für die Arbeitswelt von Morgen geschaffen werden soll.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">In der <strong>Ringvorlesung</strong> im laufenden <strong>Wintersemester 2019/2020</strong> werden die ersten Ergebnisse dieser Forschung der breiten Öffentlichkeit in Osnabrück vorgestellt. Als Vortragende vermitteln Vertreter_Innen der Wissenschaft und Praxis sowie die beteiligten Professor_Innen und Promovierenden diese Themen lebensnah und verständlich - auch für fachfremde Veranstaltungsgäste.</p>
<p class="MsoNormal">Die Ringvorlesung richtet sich insbesondere an Studierende der beteiligten Fachbereiche und bietet diesen die Chance, das eigene Fachwissen „über den Tellerrand hinaus“ zu erweitern. Daneben heißt das Graduiertenkolleg auch <strong>alle Interessierten willkommen</strong>, die ein Interesse an digitalen Technologien sowie die weitreichenden Folgen deren Einsatzes in der Arbeitswelt haben.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Wann?</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ab dem 05.11.19 jeweils dienstags von 18:00 bis ca. 19:30 Uhr</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Wo?</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15/E16 (EW-Gebäude)</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Studierende der Universität Osnabrück werden gebeten, sich bei Stud.IP in die <a href="https://studip.uni-osnabrueck.de/dispatch.php/course/details?sem_id=d48bad18e310aaec7bc85c24b5d427da" title="Externer Link - &ouml;ffnet in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link">Veranstaltung „Ringvorlesung Vertrauen und Akzeptanz in erweiterten und virtuellen Arbeitswelten“</a> einzutragen.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Ablaufplan:</strong></p>
<p class="MsoNormal">05.11.2019<br /><em>Prof. Dr. Oliver Thomas,</em> Universität Osnabrück<br />Vertrauen und Akzeptanz in erweiterten und virtuellen Arbeitswelten</p>
<p class="MsoNormal">12.11.2019<br /><em>Dr. Thomas Schüler</em>, SALT AND PEPPER Software GmbH &amp; Co. KG<br />How VR gets people talking to each other</p>
<p class="MsoNormal">19.11.2019<br /><em>Jannis Vogel &amp; Julian Schuir</em>, Universität Osnabrück<br />Technology Hands-On</p>
<p class="MsoNormal">26.11.2019<br /><em>Prof. Dr. Kai-Christoph Hamborg</em>, Universität Osnabrück<br />Methodische und methodologische Aspekte der Evaluation von Vertrauen und Akzeptanz von VR / AR Anwendungen </p>
<p class="MsoNormal">03.12.2019<br /><em>Dr. Benjamin Schöne</em>, Universität Osnabrück<br />Wie real ist virtuelle Realität?&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">10.12.2019<br /><em>Prof. Dr. Mary-Rose McGuire,</em> Universität Osnabrück<br />Der Schutz von Geistigen Leistungen: Ein Überblick </p>
<p class="MsoNormal">17.12.2019<br /><em>Hülya Mese-Wichmann</em>, SALT AND PEPPER Software GmbH &amp; Co. KG<br />Geschäftsmodelle rund um AR &amp; VR: Verwertung und Durchsetzung</p>
<p class="MsoNormal">07.01.2020<br /><em>Prof. Dr. Peter König</em>, Universität Osnabrück<br />Using VR to investigate ethical decision making</p>
<p class="MsoNormal">14.01.2019<br /><em>Max Wächter</em>, Universität Osnabrück<br />Large scale experimentation on explainable AI: MS Wissenschaft</p>
<p class="MsoNormal">21.01.2020<br /><em>Prof. Dr. Hajo Holst</em>, Universität Osnabrück<br /> Disruption oder Kontinuität? Beschäftigtenperspektiven auf die Digitalisierung der eigenen Arbeit </p>
<p class="MsoNormal">28.01.2020<br /><em>Dr. Florian Butollo</em>, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung<br />De-Globalisierung? Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die internationale Arbeitsteilung</p>
					]]>
				</content>
			</entry>
		
			<entry>
				<id>news-4522.atom</id>
				<title>Forschungsreferat auf der AOW 2019</title>
				<author>
					<name></name>
					
				</author>
				<published>2019-10-24T11:15:40+02:00</published>
				<updated>2019-10-24T11:12:05+02:00</updated>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vaeva.uni-osnabrueck.de/aktuelles/meldung/artikel/forschungsreferat-auf-der-aow-2019.html"/>
				<summary>Auf der diesjährigen Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie (AOW) Konferenz präsentierte Frau Koßmann den Forschungsbeitrag &quot;Eine experimentelle Studie zur Effektivität verschiedener Lernformen in der virtuellen Realität.&quot;</summary>
				<content>
					<![CDATA[
						<p>Zusammenfassung: Obwohl viele praktische VR - Anwendungen existieren, fehlt es bislang an Befunden zur Lernwirksamkeit in VR (Jensen &amp; Konradsen, 2018). Basierend auf einem Lern- und Gedächtnisexperiment (Cohen, 1981; Engelkamp &amp; Zimmer, 1989) verfolgte die experimentelle Studie das Ziel zu untersuchen, ob Lernen in VR äquivalent zum Lernen in der Realität funktioniert. Der sogenannte „Enactment-Effekt“ geht hierbei davon aus, dass Handlungsphrasen (z.B. Lass den Ball springen) besser und länger gemerkt werden, wenn diese selbst durchgeführt werden, als wenn Personen diese nur hören. </p>
